5-อะมิโนเลวูลินกรด ฟอสเฟต ขนาดผง
COA
| ชื่อสินค้า | 5-อะมิโนเลวูลินิกแอซิดฟอสเฟต |
| CAS# | 868074-65-1 |
| สูตร | C5H12N07P |
| น้ําหนักสูตร | 229.12 |
| ลักษณะ | ความแรงสีขาวถึงสีขาว |
| ความบริสุทธิ์ | ≥98.0% |
| น้ํา | < 1.0% |
| การสูญเสียจากการแห้ง | |
| PH | 20.0-3.5 |
| เนื้อหาโลหะหนัก | |
| Pb | <0.5 ppm |
| Hg | <0.5 ppm |
| Cd | <0.5 ppm |
| ในฐานะ | <0.5 ppm |
| จํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด | < 500 CFU/g |
| โคลิฟอร์ม | < 0.92MPN/g |
| โมลด์และยีสต์ | < 50CFu/g |
| Staphylococcus aureus โรคสะเก็ดเงิน | 0/25 กรัม |
| โรคสะเก็ดเงิน | 0/25 กรัม |
![]()
![]()